※ 의료법 45조에 의거 본원 비급여 비용을 고지 합니다.
| 분류 | 세부항목 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 초음파 | 부인과초음파 | 78,180 |
| 배란 초음파 | 7,000 | |
| 제한적 초음파 | 10,000 | |
| 중재적 초음파(시술시) | 100,000 | |
| 중재적 초음파(수술시) | 150,000 | |
| 유방초음파 | 93,580 | |
| 갑상선 초음파 | 30,000 | |
| 양수검사 | 염색체 검사 | 780,000 |
| 염색체 검사+신경관결손 | 800,000 | |
| 태아기형선별검사 | 인터그레이티드 1차 | 40,000 |
| 베리파이 | 800,000 | |
| 정신지체(Fragile-X) | 85,000 | |
| 맘가드검사 | 300,000~500,000 | |
| 피임 | 구리루프(노바티) | 150,000 |
| 미레나 | 330,000 | |
| 임플라논 | 330,000 | |
| 카일리나 | 380,000 | |
| 기타검사 | 임신테스트(신속) | 30,000 |
| 임신테스트(혈액) | 25,000 | |
| 자궁경부액상세포진 | 40,000 | |
| PAP도말세포검사 | 20,000 | |
| 자궁경부확대촬영검사 | 35,000 | |
| 인유두종바이러스검사 | 60,000 | |
| 톡소플라즈마검사 | 40,000 | |
| 정밀염증23종검사 | 150,000 | |
| 매독혈액검사 | 10,000 | |
| 에이즈검사 | 20,000 | |
| B형간염항원항체검사 | 20,000 | |
| A형간염항체검사 | 15,000 | |
| C형간염항체검사 | 20,000 | |
| 종합혈액검사 | 170,000 | |
| 종양표지자검사 | 180,000 | |
| 풍진항체검사 | 30,000 | |
| 난소나이검사 | 75,000 | |
| 마스토체크검사 | 100,000 | |
| 예방백신 | 자궁경부암(가다실9) | 210,000 |
| 가다실9가 3차수납 | 585,000 | |
| 비타민D(비오엔) | 40,000 | |
| 수액 | 수액1 | 100,000 |
| 수액2 | 70,000 | |
| 수액3 | 45,000 | |
| 수액4 | 30,000 | |
| 산모수액1 | 30,000 | |
| 산모수액2 | 60,000 | |
| 제증명 | 진단서(1회) | 10,000 |
| 소견서(1회) | 10,000 | |
| 진료확인서(1회) | 1,000 | |
| 진료차트(1회) | 1,000 | |
| 상담 | 응급피임상담 / 진찰 / 처방 | 15,000 |
| 기타 | 임플라논제거 | 20,000~50,000 |
| 플루오미진 | 3,000 |
※ 2022년 11월 기준